د ANP لړۍ درې مرحلې اسینکرونوس بریښنایی موټور
د محصول عمومي کتنه
د GOST معیاري درې مرحلې اسینکرونوس بریښنایی موټورونه د نوي ډیزاین په توګه معرفي شوي، په اصل کې د IEC معیار سره مطابقت لري.مګر په روسیه او نورو اروپایی هیوادونو کې د بریښنایی موټرو نور معیارونه هم یوځای کول. دا په بشپړ ډول په نړۍ کې د بریښنایی موټرو پرمختللي ټیکنالوژي جذبوي.د GOST معیاري لړۍ موټورونه د IP55 محافظت درجې سره ، د F ټولګي موصلیت ، او د انرژي سپمولو ښه فعالیت کولی شي په اروپا کې د لوړې موثریت ټولګي ته ورسیږي.دا د انرژۍ سپمولو یو مثالی محصول دی، سربیره پردې، دا نور ښه ځانګړتیاوې لري لکه لوړ پیل شوی تورک، ټیټ شور، غوره جوړښت، بې ساري بڼه، مناسب عملیات او داسې نور.
د GOST معیاري موټورونه د معیاري IEC60034 او DIN426873 سره سم د نصب کولو ابعاد سره. د GOST R51689-2000 فعالیت او نصب کولو ابعاد سره سم دي.
د GOST معیاري موټورونه په پراخه کچه د عمومي کارولو مختلف ډوله ماشینونو لکه کمپرسورونو ، فینونو ، پمپونو ، ماشین وسیلو ، کارخانو ، ترانسپورت ماشینونو او داسې نورو کې کارول کیدی شي ، او د تیلو او کیمیاوي ، فولادو بوټو ، سمندري سره په خطرناکه سیمه کې هم کارول کیدی شي. صنعت، او د کانونو صنعت.
تخنیکي پیرامیټر
ماډل | درجه بندي شوي محصول | سرعت (r/min) | اوسنۍ (الف) 380V/50Hz | EFF (٪) | د بریښنا فکتور (cosφ) | Ts/Tn | Tmax /Tn | په / کې دی | شېبه (J) kg.m2 | شور (الف) | وزن (کیلو ګرامه) | |
KW | HP | |||||||||||
AIP71A-2 | 0.75 1 | ۲۸۲۰ | 1.9 | 74.0 | 0.83 | 2.5 | 2.7 | 5.3 | 0.0006 | 61 | ۸.۷ | |
AIP71B-2 | ۱.۱ | 1.5 | ۲۸۰۰ | 2.5 | 77.0 | 0.86 | 5.6 | 2.8 | 5.2 | 0.0008 | 61 | 10.5 |
AIP80A-2 | ۱.۵ ۲ | ۲۸۳۵ | 3.2 | 79.0 | 0.87 | ۵.۸ | 3.0 | 6.5 | 0.0011 | 63 | 13.0 | |
AIP80B-2 | ۲.۲ ۳ | ۲۸۲۰ | 4.6 | 82.0 | 0.87 | 3.2 | 3.4 | 6.5 | 0.0018 | 63 | 15.0 | |
AIP90L-2 | 3 | 4 | ۲۸۳۵ | 6.5 | 82.0 | 0.86 | 2.9 | 3.2 | 6.5 | 0.0024 | 63 | 17.0 |
AIP100S-2 | 4 | 5.5 | ۲۸۴۵ | ۸.۷ | 83.0 | 0.84 | 3.4 | 4.0 | 7.0 | 0.0070 | 66 | 20.5 |
AIP100L-2 | 5.5 | 7.5 | ۲۸۶۰ | 11.0 | 84.0 | 0.86 | 1.8 | 2.2 | 5.5 | 0.0080 | 66 | ۲۸.۰ |
AIP112M-2 | 7.5 | 10 | ۲۸۹۵ | 15.0 | 87.0 | 0.89 | 2.5 | 3.2 | 7.0 | 0.0185 | 69 | 49.0 |
AIP132M-2 | 11 | 15 | ۲۸۹۶ | 22.0 | 87.0 | 0.88 | 2.3 | 3.0 | 7.0 | 0.0227 | 69 | 54.0 |
AIP160S-2 | 15 | 20 | 2940 | 30.0 | 88.0 | 0.86 | 2.0 | 3.2 | 7.5 | 0.0500 | 75 | 116.0 |
AIP160M-2 | 18.5 25 | 2940 | 35.0 | 90.0 | 0.88 | 2.0 | 3.2 | 7.5 | 0.0550 | 75 | 130.0 | |
AIP180S-2 | 22 | 30 | 2940 | 42.0 | 90.5 | 0.89 | 2.1 | 3.5 | 7.5 | 0.0620 | 79 | 150.0 |
AIP180M-2 | 30 | 40 | 2940 | ۵۶.۰ | 92.0 | 0.89 | 2.2 | 3.5 | 7.5 | 0.0700 | 79 | 170.0 |
AIP200M-2 | 37 | 50 | 2940 | 70.0 | 91.5 | 0.88 | 2.3 | 3.2 | 7.5 | 0.1400 | 82 | 230.0 |
AIP200L-2 | 45 | 60 | 2940 | 83.0 | 92.0 | 0.90 | 2.4 | 3.3 | 7.5 | 0.1600 | 82 | 255.0 |
AIP225M-2 | 55 | 75 | ۲۹۵۰ | 100.0 | 93.5 | 0.90 | 2.3 | 4.0 | 7.5 | 0.2000 | 84 | 320.0 |
ANP250S-2 | 75 | 100 | 2970 | 136.0 | 94.0 | 0.89 | 2.6 | 4.0 | 7.5 | 0.3500 | 84 | 450.0 |
AIP250M-2 | 90 | ۱۲۵ | 2970 | 162.0 | 94.0 | 0.90 | 2.7 | 4.0 | 7.5 | 0.4000 | 86 | 530.0 |
ANP280S-2 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 2970 | 190.0 | 93.0 | 0.91 | 2.0 | 2.7 | 7.0 | 0.6000 | 86 | 650.0 |
AIP280M-2 | ۱۳۲ | ۱۸۰ | 2970 | 230.0 | 93.0 | 0.91 | 2.0 | 2.7 | 7.0 | 0.7000 | 86 | 700.0 |
AIP315S-2 | ۱۶۰ | ۲۲۰ | 2965 | 301.0 | 95.8 | 0.92 | 2.6 | 2.7 | 7.0 | 2.8200 | 87 | 1170.0 |
AIP315M-2 | ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۲۹۷۳ | 360.0 | 96.1 | 0.93 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 3.6600 | 87 | 1460.0 |
ANP355M-2 | ۲۵۰ | ۳۴۰ | 2980 | 433.0 | 96.0 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.3 | 3.0000 | ۱۰۳ | 1900.0 |
AIP355L-2 | ۳۱۵ | ۴۳۰ | 2980 | 545.0 | 96.0 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 3.5000 | ۱۰۳ | 2300.0 |
AIP80B-4 | ۱.۵ ۲ | ۱۴۲۰ | 3.6 | 78.5 | 0.80 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 0.0034 | 53 | 16.0 | |
AIP90L-4 | ۲.۲ ۳ | ۱۳۹۰ ل | 5.2 | 78.0 | 0.82 | 2.2 | 2.6 | ۵.۰ | 0.0056 | 53 | 17.0 | |
AIP100S-4 | 3 | 4 | ۱۳۹۵ ل | 7.3 | 78.0 | 0.80 | 2.7 | 3.0 | 5.5 | 0.0100 | 62 | ۲۱.۰ |
AIP100L-4 | 4 | 5.5 | ۱۴۳۵ | 9.0 | 83.0 | 0.78 | 2.8 | 6.6 | 6.6 | 0.0130 | 62 | 37.0 |
AIP112M-4 | 5.5 | 7.5 | ۱۴۵۰ | 11.3 | 87.0 | 0.85 | 2.4 | 3.0 | 7.0 | 0.0236 | 59 | 45.0 |
ANP132S-4 | 7.5 | 10 | ۱۴۵۵ | 15.6 | 88.0 | 0.93 | 2.8 | 3.2 | 7.0 | 0.0227 | 59 | 52.0 |
ANP132M-4 | 11 | 15 | ۱۴۳۵ | 22.0 | 87.0 | 0.88 | 2.5 | 2.9 | 7.0 | 0.0349 | 59 | 60.0 |
AIP160S-4 | 15 | 20 | ۱۴۶۰ | ۲۹.۰ | 89.0 | 0.87 | 1.9 | 2.9 | 7.0 | 0.0600 | 67 | 125.0 |
ماډل | درجه بندي شوي محصول | سرعت (r/min) | اوسنۍ (الف) 380V/50Hz | EFF (٪) | د بریښنا فکتور (cosφ) | Ts/Tn | Tmax/Tn | په / کې دی | شېبه (J) kg.m2 | شور (الف) | وزن (کیلو ګرامه) | |
KW | HP | |||||||||||
AIP160M-4 | 18.5 25 | ۱۴۶۰ | 35.0 | 90.0 | 0.89 | 1.9 | 2.8 | 7.0 | 0.0650 | 67 | 142.0 | |
AIP180S-4 | 22 | 30 | ۱۴۶۰ | 42.0 | 91.0 | 0.88 | 2.1 | 3.0 | 7.0 | 0.0700 | 73 | 160.0 |
AIP180M-4 | 30 | 40 | ۱۴۶۰ | ۵۶.۰ | 91.0 | 0.89 | 2.4 | 3.5 | 7.0 | 0.0800 | 73 | 190.0 |
AIP200M-4 | 37 | 50 | ۱۴۶۰ | 70.0 | 92.0 | 0.87 | 2.2 | 3.2 | 7.5 | 0.1500 | 76 | 230.0 |
AIP200L-4 | 45 | 60 | ۱۴۶۰ | 86.0 | 92.0 | 0.87 | 2.2 | 2.6 | 7.0 | 0.1800 | 76 | 260.0 |
AIP225M-4 | 55 | 75 | ۱۴۶۰ | 104.0 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 3.5 | 7.5 | 0.2000 | 75 | 325.0 |
AIP250S-4 | 75 | 100 | ۱۴۷۰ | 139.0 | 93.0 | 0.82 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 0.3500 | 75 | 450.0 |
AIP250M-4 | 90 | ۱۲۵ | ۱۴۷۰ | 169.0 | 93.0 | 0.87 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 0.4000 | 80 | 495.0 |
AIP280S-4 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۴۷۰ | 190.0 | 93.0 | 0.91 | 2.0 | 2.7 | 7.0 | 0.6000 | 80 | 650.0 |
AIP280M-4 | ۱۳۲ | ۱۸۰ | ۱۴۷۰ | 230.0 | 93.0 | 0.91 | 2.0 | 2.7 | 7.0 | 0.7000 | 80 | 700.0 |
AIP315S-4 | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۱۴۷۰ | 279.0 | 95.0 | 0.87 | 1.8 | 2.2 | 6.5 | 2.7800 | 81 | 1000.0 |
ANP315M-4 | ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۱۴۸۰ | 343.0 | 95.0 | 0.88 | 2.0 | 2.4 | 6.8 | 4.8200 | 81 | 1200.0 |
AIP355M-4 | ۲۵۰ | ۳۴۰ | 1490 | 443.0 | 95.3 | 0.90 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 6.5000 | ۱۰۱ | 1700.0 |
AIP355L-4 | ۳۱۵ | ۴۳۰ | 1490 | 558.0 | 95.3 | 0.90 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 8.2000 | ۱۰۱ | 1900.0 |
AIP71A-6 | 0.37 | 0.5 | ۹۱۰ | 1.2 | 64.0 | 0.72 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 0.0015 | 51 | ۸.۴ |
AIP71B-6 | 0.55 | 0.75 | ۹۱۵ | 1.8 | 67.0 | 0.70 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 0.0020 | 51 | 10.0 |
AIP80A-6 | 0.75 | ۱.۱ | ۹۳۰ | 2.3 | 71.0 | 0.70 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 0.0035 | 52 | 14.0 |
AIP80B-6 | ۱.۱ | 1.5 | ۹۳۰ | 3.2 | 72.0 | 0.72 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 0.0048 | 52 | 16.0 |
ANP90L-6 | ۱.۵ ۲ | ۹۲۵ | 4.5 | 78.0 | 0.71 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 0.0066 | 60 | 18.0 | |
AIP100S-6 | ۲.۲ ۳ | ۹۵۰ | 5.4 | 83.0 | 0.76 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 0.0200 | 57 | 33.5 | |
AIP100L-6 | 3 | 4 | ۹۶۰ | 7.0 | 84.0 | 0.79 | 2.2 | 2.6 | 5.9 | 0.0380 | 56 | 41.0 |
AIP112M-6 | 4 | 5.5 | ۹۶۰ | 9.0 | 83.0 | 0.80 | 2.2 | 2.6 | 6.0 | 0.0425 | 56 | 50.0 |
AIP132S-6 | 5.5 | 7.5 | ۹۵۰ | 12.2 | ۸۴.۵ | 0.82 | 2.2 | 2.5 | ۵.۰ | 0.0500 | 62 | ۵۶.۰ |
AIP132M-6 | 7.5 | 10 | ۹۶۰ | 17.5 | 87.0 | 0.82 | 2.8 | 3.1 | 6.5 | 0.0597 | 62 | 61.0 |
AIP160S-6 | 11 | 15 | ۹۷۰ | 23.0 | 89.0 | 0.86 | 2.2 | 2.9 | 6.5 | 0.0700 | 65 | 125.0 |
AIP160M-6 | 15 | 20 | ۹۷۰ | 31.0 | 89.0 | 0.84 | 2.3 | 3.0 | 7.0 | 0.0750 | 65 | 155.0 |
AIP180S-6 | 18.5 25 | ۹۷۰ | 37.0 | 87.0 | 0.86 | 2.2 | 3.0 | 6.0 | 0.0900 | 69 | 160.0 | |
AIP180M-6 | 22 | 30 | ۹۷۰ | 46.0 | 89.5 | 0.89 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 0.2000 | 71 | 195.0 |
AIP200M-6 | 30 | 40 | ۹۷۰ | 59.0 | 91.0 | 0.87 | 2.0 | 2.7 | 6.5 | 0.2500 | 71 | 225.0 |
AIP200L-6 | 37 | 50 | ۹۷۳ | 66.0 | 92.0 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 6.0 | 0.8250 | 73 | 360.0 |
AIP225M-6 | 45 | 60 | ۹۸۰ | 81.0 | 92.5 | 0.87 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1.2800 | 75 | 465.0 |
AIP250S-6 | 55 | 75 | ۹۸۰ | ۹۷.۵ | 92.5 | 0.88 | 2.1 | 2.2 | 6.0 | 1.4800 | 75 | 520.0 |
ماډل | درجه بندي شوي محصول | سرعت (r/min) | اوسنی (A)380V/50Hz | EFF (٪) | د بریښنا فکتور (cosφ) | Ts/Tn | Tmax /Tn | په / کې دی | شېبه (J) kg.m2 | شور (الف) | وزن (کیلو ګرامه) | |
KW | HP | |||||||||||
AIP250M-6 | 75 | 100 | ۹۸۵ | 133.0 | ۹۶.۵ | 0.88 | 2.0 | 2.4 | 6.5 | 2.6300 | 75 | 690.0 |
AIP280S-6 | 90 | ۱۲۵ | ۹۹۰ | 157.0 | 94.0 | 0.88 | 2.0 | 2.4 | 6.5 | 3.3300 | 75 | 800.0 |
AIP280M-6 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۹۸۵ | 202.0 | 94.0 | 0.88 | 2.3 | 2.6 | 7.0 | 3.6000 | 76 | 880.0 |
AIP315S-6 | ۱۳۲ | ۱۸۰ | ۹۸۵ | 240.0 | 95.0 | 0.88 | 2.4 | 2.6 | 7.0 | 6.0000 | 76 | 1050.0 |
AIP315M-6 | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۹۹۰ | 292.0 | 95.8 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 7.2 | 9.5000 | 92 | 1550.0 |
AIP355M-6 | ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۹۹۰ | 365.0 | 95.2 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 7.2 | 10.4000 | 92 | 1600.0 |
AIP355L-6 | ۲۵۰ | ۳۴۰ | ۹۹۰ | 456.0 | 95.1 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 7.2 | 12.4000 | 92 | 1700.0 |
AIP71A-8 | 0.25 | 0.37 | ۷۰۰ | ۱.۱ | ۵۶.۰ | 0.65 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 0.0025 | 43 | 9.0 |
AIP71B-8 | 0.37 | 0.5 | ۷۰۰ | 1.5 | 59.0 | 0.59 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 0.0030 | 45 | 15.0 |
AIP80A-8 | 0.55 | 0.75 | ۶۷۵ | 2.0 | 63.0 | 0.62 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 0.0038 | 45 | 18.0 |
AIP80B-8 | 0.75 | ۱.۱ | ۷۰۵ | 2.7 | 67.0 | 0.60 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0063 | 49 | 23.0 |
AIP90L-8 | ۱.۱ | 1.5 | ۷۰۵ | 3.3 | 72.0 | 0.68 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 0.0090 | 49 | ۲۸.۰ |
AIP100S-8 | ۱.۵ ۲ | ۷۰۵ | 4.1 | 75.0 | 0.71 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 0.0123 | 53 | 33.5 | |
AIP100L-8 | ۲.۲ ۳ | ۷۰۵ | 5.6 | 75.0 | 0.75 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 0.0221 | 55 | 46.0 | |
AIP112M-8 | 3 | 4 | ۷۰۰ | 7.4 | 78.0 | 0.73 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 0.0288 | 55 | 53.0 |
AIP132S-8 | 4 | 5.5 | ۷۱۰ | 9.6 | 79.0 | 0.76 | 1.6 | 1.9 | 4.0 | 0.0690 | 59 | 70.0 |
AIP132M-8 | 5.5 | 7.5 | ۷۱۰ | 13.0 | 80.0 | 0.76 | 1.7 | 2.1 | 4.0 | 0.0935 | 59 | 86.0 |
AIP160S-8 | 7.5 | 10 | ۷۳۰ | 18.0 | 86.0 | 0.73 | 1.8 | 2.4 | 5.5 | 0.8000 | 62 | 125.0 |
AIP160M-8 | 11 | 15 | ۷۳۰ | 26.0 | 87.0 | 0.75 | 1.8 | 2.4 | 6.5 | 0.0850 | 62 | 150.0 |
AIP180S-8 | 15 | 20 | ۷۳۰ | 35.0 | 86.5 | 0.76 | 2.0 | 2.7 | 5.5 | 0.1000 | 65 | 172.0 |
AIP180M-8 | 18.5 25 | ۷۳۵ | 40.0 | 88.0 | 0.80 | 2.1 | 2.5 | ۵.۸ | 0.3000 | 65 | 210.0 | |
AIP200M-8 | 22 | 30 | ۷۳۵ | 49.0 | ۸۸.۵ | 0.77 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 0.3500 | 65 | 225.0 |
AIP200L-8 | 30 | 40 | ۷۴۰ | 60.0 | 90.0 | 0.80 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 0.8250 | 67 | 360.0 |
AIP225M-8 | 37 | 50 | ۷۴۰ | 73.5 | 91.0 | 0.80 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 1.3500 | 69 | 465.0 |
AIP250S-8 | 45 | 60 | ۷۴۰ | 92.0 | 91.5 | 0.77 | 2.2 | 2.0 | 5.5 | 1.5500 | 69 | 520.0 |
AIP250M-8 | 55 | 75 | ۷۴۰ | 107.0 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 2.4 | 6.0 | 2.6300 | 70 | 690.0 |
AIP280S-8 | 75 | 100 | ۷۴۰ | 143.0 | 93.3 | 0.81 | 2.0 | 2.3 | 6.0 | 3.3300 | 70 | 800.0 |
AIP280M-8 | 90 | ۱۲۵ | ۷۴۰ | 181.0 | 93.5 | 0.81 | 2.0 | 2.4 | 6.0 | 3.6000 | 73 | 880.0 |
AIP315S-8 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۷۴۰ | 218.0 | 94.5 | 0.81 | 2.4 | 2.6 | 6.0 | 6.0000 | 73 | 1050.0 |
AIP315M-8 | ۱۳۲ | ۱۸۰ | ۷۴۰ | 261.0 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 7.9000 | 75 | 2000.0 |
AIP355M-8 | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۷۴۰ | 315.0 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 10.3000 | 75 | 2150.0 |
AIP355L-8 | ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۷۴۰ | 387.0 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 12.3000 | 75 | 2250.0 |





